Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| INC-4M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-6M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-8M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-10M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-12M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-14M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-15M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-16M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-18M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-20M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-22M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-25M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-28M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-30M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-32M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-38M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| INC-50M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 600 | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-3M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-4M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-6M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-8M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-10M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 625-12M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 625 | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 825-2M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 825 | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |
| 825-3M4-1-PM3 | Material N/A Alloy 825 | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PM3 |


