Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| T-8M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-10M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-12M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-14M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-15M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-16M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-18M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-20M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-22M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-25M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-28M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-30M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-32M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-38M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-50M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-2M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-3M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-4M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-6M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-8M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-10M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-12M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-14M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-15M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| TI-16M2-1 | Material N/A Titanium (grade 4) | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |


