Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| S-38M2-1 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| S-50M2-1 | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-2M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-3M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-4M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-6M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-8M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-10M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-12M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-14M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-15M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-16M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-18M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-20M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-22M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-25M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-28M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-30M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-32M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-38M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| NY-50M2-1 | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-2M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-3M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-4M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |
| T-6M2-1 | Material N/A PTFE | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A Ninguno |


