Descarga MultiCAD (0)
▾
Item # |
Material |
Ø ext. del tubo |
Identificación Positiva del Material |
|---|---|---|---|
| S-14M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-15M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-16M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-18M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-20M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-22M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-25M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 25 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-28M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 28 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-30M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 30 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-32M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 32 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-38M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 38 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| S-50M2-1-PMI | Material N/A Acero al carbono | Ø ext. del tubo N/A 50 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-2M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 2 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-3M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 3 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-4M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 4 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-6M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 6 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-8M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 8 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-10M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 10 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-12M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 12 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-14M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 14 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-15M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 15 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-16M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 16 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-18M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 18 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-20M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 20 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |
| NY-22M2-1-PMI | Material N/A Nylon | Ø ext. del tubo N/A 22 | Identificación Positiva del Material N/A PMI |


